Числата
Статистика
| Етникос Ахнас | Показател | Кармиотиса Пано Полемидион |
|---|---|---|
| 44.26% | Владение (%) | 55.74% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 2 |
| 5 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 4 |
| 22 | Нарушения | 20 |
| 0 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 0 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Етникос Ахнас
Кармиотиса Пано Полемидион