Футбол / Евротурнири3 авг, 14:19
Футбол / Евротурнири
| АПОЕЛ Никозия | Показател | АЕК Ларнака |
|---|---|---|
| 51.36% | Владение (%) | 48.64% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 1 | Неточни удари | 6 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 1 | Корнери | 5 |
| 16 | Нарушения | 21 |
| 3 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Футбол / Евротурнири
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец