Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| Omonia FC Aradippou | Показател | АПОЕЛ Никозия |
|---|---|---|
| 47.28% | Владение (%) | 52.72% |
| 3 | Точни удари | 9 |
| 4 | Неточни удари | 7 |
| 3 | Блокирани удари | 7 |
| 2 | Корнери | 9 |
| 9 | Нарушения | 15 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец