Футбол / Евротурнири3 авг, 14:19
Футбол / Евротурнири
| Аполон Лимасол | Показател | АЕК Ларнака |
|---|---|---|
| 44.89% | Владение (%) | 55.11% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 1 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 4 | Корнери | 4 |
| 13 | Нарушения | 17 |
| 0 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Евротурнири