Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| Еносис Паралимни | Показател | АПОЕЛ Никозия |
|---|---|---|
| 33.97% | Владение (%) | 66.03% |
| 1 | Точни удари | 8 |
| 3 | Неточни удари | 10 |
| 1 | Блокирани удари | 6 |
| 2 | Корнери | 10 |
| 16 | Нарушения | 17 |
| 1 | Засади | 1 |
| 5 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец