Футбол / Лудогорец29 юли, 16:41
Футбол / Лудогорец
| Омония 29 Майоу | Показател | АПОЕЛ Никозия |
|---|---|---|
| 31.35% | Владение (%) | 68.65% |
| 3 | Точни удари | 7 |
| 4 | Неточни удари | 9 |
| 1 | Блокирани удари | 6 |
| 2 | Корнери | 8 |
| 12 | Нарушения | 16 |
| 0 | Засади | 1 |
| 5 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Лудогорец
Футбол / България / Лудогорец