Числата
Статистика
| Omonia FC Aradippou | Показател | Кармиотиса Пано Полемидион |
|---|---|---|
| 56.8% | Владение (%) | 43.2% |
| 5 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 8 | Корнери | 3 |
| 18 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Кармиотиса Пано Полемидион