Футбол24 май, 07:32
Числата
Статистика
| Fotbal Club Buzau | Показател | Динамо Букурещ |
|---|---|---|
| 54.46% | Владение (%) | 45.54% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 14 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 4 |
| 14 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 3 |
Двубоят
Новини
Футбол17 май, 02:17
Динамо Букурещ
