Световен футбол2 авг, 01:43
Числата
Статистика
| Петролул Плоещ | Показател | КСМ Политехника Яш |
|---|---|---|
| 74% | Владение (%) | 26% |
| 10 | Точни удари | 1 |
| 10 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 14 | Корнери | 0 |
| 14 | Нарушения | 22 |
| 1 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол / Международен футбол2 авг, 00:52
Футбол / Международен футбол
Петролул Плоещ
КСМ Политехника Яш
