Футбол / Левски30 юли, 00:59
Числата
Статистика
| Университатя Клуж | Показател | Оцелул Галац |
|---|---|---|
| 53.79% | Владение (%) | 46.21% |
| 4 | Точни удари | 2 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 7 |
| 16 | Нарушения | 16 |
| 4 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол24 май, 07:32
Университатя Клуж
Оцелул Галац
