БГ футбол3 сеп, 09:50
Числата
Статистика
| Динамо Букурещ | Показател | ФК ФКСБ |
|---|---|---|
| 52.98% | Владение (%) | 47.02% |
| 1 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 7 |
| 1 | Корнери | 4 |
| 16 | Нарушения | 20 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Динамо Букурещ
ФК ФКСБ


