Футбол24 май, 07:32
Числата
Статистика
| Динамо Букурещ | Показател | ФК Униреа Слобозия |
|---|---|---|
| 36.36% | Владение (%) | 63.64% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 8 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 4 | Корнери | 7 |
| 14 | Нарушения | 17 |
| 2 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол17 май, 02:17
Динамо Букурещ
ФК Униреа Слобозия
