Футбол / Левски30 юли, 00:59
Числата
Статистика
| ФК Униреа Слобозия | Показател | Университатя Клуж |
|---|---|---|
| 29% | Владение (%) | 71% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 9 | Неточни удари | 11 |
| 1 | Блокирани удари | 3 |
| 2 | Корнери | 9 |
| 14 | Нарушения | 17 |
| 2 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол24 май, 07:32
ФК Униреа Слобозия
Университатя Клуж
