Футбол18 окт, 21:36
Числата
Статистика
| Херманщад | Показател | ЧФР Клуж |
|---|---|---|
| 41.07% | Владение (%) | 58.93% |
| 1 | Точни удари | 5 |
| 2 | Неточни удари | 10 |
| 0 | Блокирани удари | 6 |
| 3 | Корнери | 10 |
| 11 | Нарушения | 15 |
| 0 | Засади | 5 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 2 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол свят8 сеп, 10:23
Български футбол14 авг, 11:16
Български футбол
Официално: ЦСКА привлече Каталин Иту с договор за три години
Футбол17 май, 02:17
Херманщад
ЧФР Клуж


