Футбол24 май, 07:32
Числата
Статистика
| Оцелул Галац | Показател | Динамо Букурещ |
|---|---|---|
| 50.37% | Владение (%) | 49.63% |
| 2 | Точни удари | 3 |
| 9 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 13 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол17 май, 02:17
Оцелул Галац
Динамо Букурещ
