Футбол / Левски30 юли, 00:59
Числата
Статистика
| КСМ Политехника Яш | Показател | Университатя Клуж |
|---|---|---|
| 37.1% | Владение (%) | 62.9% |
| 1 | Точни удари | 1 |
| 5 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 1 |
| 14 | Нарушения | 13 |
| 2 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол24 май, 07:32
КСМ Политехника Яш
Университатя Клуж
