Футбол24 май, 07:32
Числата
Статистика
| ФЦВ Фарул Констанца | Показател | Динамо Букурещ |
|---|---|---|
| 59.22% | Владение (%) | 40.78% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 9 | Неточни удари | 1 |
| 9 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 0 |
| 7 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол17 май, 02:17
ФЦВ Фарул Констанца
Динамо Букурещ
