Футбол24 май, 07:32
Числата
Статистика
| Динамо Букурещ | Показател | Ботошани |
|---|---|---|
| 42.55% | Владение (%) | 57.45% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 5 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 4 | Корнери | 5 |
| 15 | Нарушения | 10 |
| 4 | Засади | 1 |
| 6 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол17 май, 02:17
Динамо Букурещ
Ботошани
