Футбол24 май, 07:32
Числата
Статистика
| Рапид Букурещ | Показател | Динамо Букурещ |
|---|---|---|
| 54.38% | Владение (%) | 45.62% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 9 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 1 | Корнери | 3 |
| 11 | Нарушения | 17 |
| 0 | Засади | 3 |
| 5 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол17 май, 02:17
Рапид Букурещ
Динамо Букурещ
