Футбол24 май, 07:32
Числата
Статистика
| КСМ Политехника Яш | Показател | Ботошани |
|---|---|---|
| 53% | Владение (%) | 47% |
| 5 | Точни удари | 1 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 12 | Нарушения | 9 |
| 2 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
КСМ Политехника Яш
Ботошани