Футбол18 окт, 21:36
Числата
Статистика
| ЧФР Клуж | Показател | Ботошани |
|---|---|---|
| 53% | Владение (%) | 47% |
| 11 | Точни удари | 0 |
| 10 | Неточни удари | 2 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 9 | Корнери | 3 |
| 6 | Нарушения | 16 |
| 2 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол свят8 сеп, 10:23
Български футбол14 авг, 11:16
Български футбол
Официално: ЦСКА привлече Каталин Иту с договор за три години
Футбол24 май, 07:32
Футбол17 май, 02:17
ЧФР Клуж
Ботошани



