Футбол18 окт, 21:36
Числата
Статистика
| УТА Арад | Показател | Университатя Клуж |
|---|---|---|
| 41.23% | Владение (%) | 58.77% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 3 | Неточни удари | 6 |
| 5 | Блокирани удари | 4 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 6 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 2 |
| 0 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
УТА Арад
Университатя Клуж

