БГ футбол3 сеп, 09:50
Числата
Статистика
| ФК ФКСБ | Показател | Университатя Клуж |
|---|---|---|
| 59.98% | Владение (%) | 40.02% |
| 6 | Точни удари | 2 |
| 12 | Неточни удари | 1 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 0 |
| 4 | Нарушения | 12 |
| 4 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
ФК ФКСБ
Университатя Клуж


