Числата
Статистика
| Football Club Chernomorets Odessa | Показател | Оболон Киев |
|---|---|---|
| 62.2% | Владение (%) | 37.8% |
| 1 | Точни удари | 0 |
| 5 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 4 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Оболон Киев