Числата
Статистика
| Football Club Vorskla Poltava | Показател | Оболон Киев |
|---|---|---|
| 47.37% | Владение (%) | 52.63% |
| 3 | Точни удари | 7 |
| 4 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Оболон Киев