Футбол15 окт, 07:32
Числата
Статистика
| ЛАСК | Показател | СК Аустрия Клагенфурт |
|---|---|---|
| 44.3% | Владение (%) | 55.7% |
| 2 | Точни удари | 0 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 3 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 2 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 10 | Смени | 6 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
ЛАСК
СК Аустрия Клагенфурт


