Футбол България8 сеп, 15:21
Числата
Статистика
| Марибор | Показател | Nogometna Sola Mura |
|---|---|---|
| 58.74% | Владение (%) | 41.26% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 8 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 3 |
| 2 | Корнери | 2 |
| 11 | Нарушения | 11 |
| 3 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Марибор