Футбол България8 сеп, 15:21
Числата
Статистика
| НК Целе | Показател | Марибор |
|---|---|---|
| 58.79% | Владение (%) | 41.21% |
| 7 | Точни удари | 6 |
| 6 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 4 |
| 7 | Корнери | 9 |
| 11 | Нарушения | 23 |
| 1 | Засади | 0 |
| 5 | Жълти картони | 9 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
НК Целе
Марибор