Футбол България8 сеп, 15:21
Числата
Статистика
| Марибор | Показател | Домжале |
|---|---|---|
| 55.03% | Владение (%) | 44.97% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 5 | Блокирани удари | 1 |
| 2 | Корнери | 1 |
| 14 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 3 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Марибор
Домжале