Футбол България8 сеп, 15:21
Числата
Статистика
| Nogometna Sola Mura | Показател | Марибор |
|---|---|---|
| 32.51% | Владение (%) | 67.49% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 0 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 4 |
| 2 | Корнери | 12 |
| 22 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Марибор