Футбол България8 сеп, 15:21
Числата
Статистика
| Марибор | Показател | Nogometni Klub Olimpija Ljubljana |
|---|---|---|
| 50.08% | Владение (%) | 49.92% |
| 2 | Точни удари | 6 |
| 3 | Неточни удари | 8 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 2 | Корнери | 3 |
| 23 | Нарушения | 15 |
| 1 | Засади | 1 |
| 5 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Марибор