Футбол / Англия / Женски футбол29 юли, 21:13
Футбол / Англия / Женски футбол
| Оксфорд Юнайтед | Показател | Питърбъро Юнайтед |
|---|---|---|
| 7 | Точни удари | 6 |
| 1 | Неточни удари | 4 |
| 8 | Корнери | 6 |
| 0 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Англия / Женски футбол