Футбол / Лига Европа1 авг, 16:47
Футбол / Лига Европа
| Хартс | Показател | Мъдъруел |
|---|---|---|
| 66% | Владение (%) | 34% |
| 6 | Точни удари | 3 |
| 6 | Неточни удари | 2 |
| 12 | Корнери | 4 |
| 8 | Нарушения | 10 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа
Футбол / Лига Европа