Футбол8 окт, 20:30
Числата
Статистика
| Картахена | Показател | Real Club Deportivo de La Coruna, S.A.D. |
|---|---|---|
| 43% | Владение (%) | 57% |
| 4 | Точни удари | 12 |
| 10 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 9 | Корнери | 3 |
| 14 | Нарушения | 5 |
| 1 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол2 сеп, 13:09
Футбол / Испания / Ла Лига31 авг, 06:45
Футбол / Испания / Ла Лига
Картахена
Real Club Deportivo de La Coruna, S.A.D.

