Футбол20 окт, 08:37
Числата
Статистика
| Granada Club de Futbol, S.A.D. | Показател | Тенерифе |
|---|---|---|
| 62% | Владение (%) | 38% |
| 11 | Точни удари | 0 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 1 |
| 10 | Нарушения | 9 |
| 1 | Засади | 4 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол24 сеп, 03:29
Granada Club de Futbol, S.A.D.
Тенерифе
