Футбол9 окт, 18:40
Числата
Статистика
| Спортинг Хихон | Показател | Кастельон |
|---|---|---|
| 55.1% | Владение (%) | 44.9% |
| 8 | Точни удари | 1 |
| 6 | Неточни удари | 6 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 11 | Нарушения | 9 |
| 4 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Спортинг Хихон
Кастельон


