Футбол2 авг, 02:22
Числата
Статистика
| Кастельон | Показател | Granada Club de Futbol, S.A.D. |
|---|---|---|
| 61% | Владение (%) | 39% |
| 4 | Точни удари | 5 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 1 |
| 12 | Нарушения | 11 |
| 6 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Кастельон
Granada Club de Futbol, S.A.D.