Футбол26 сеп, 00:17
Числата
Статистика
| Granada Club de Futbol, S.A.D. | Показател | Албасете |
|---|---|---|
| 66% | Владение (%) | 34% |
| 9 | Точни удари | 3 |
| 10 | Неточни удари | 2 |
| 1 | Блокирани удари | 4 |
| 9 | Корнери | 5 |
| 9 | Нарушения | 11 |
| 3 | Засади | 7 |
| 6 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол15 май, 22:23
Granada Club de Futbol, S.A.D.
Албасете
