Футбол / Испания / Ла Лига14 сеп, 06:33
Футбол / Испания / Ла Лига
| Malaga Club de Futbol, S.A.D. | Показател | СД Уеска |
|---|---|---|
| 55.77% | Владение (%) | 44.23% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 1 |
| 2 | Корнери | 3 |
| 16 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Испания / Ла Лига