Баскетбол25 юли, 09:07
Числата
Статистика
| Union Deportiva Almeria, S.A.D. | Показател | Бургос КФ |
|---|---|---|
| 38% | Владение (%) | 62% |
| 6 | Точни удари | 5 |
| 5 | Неточни удари | 9 |
| 9 | Блокирани удари | 3 |
| 5 | Корнери | 8 |
| 9 | Нарушения | 10 |
| 0 | Засади | 4 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Union Deportiva Almeria, S.A.D.
Бургос КФ




