Футбол2 сеп, 13:09
Числата
Статистика
| Granada Club de Futbol, S.A.D. | Показател | Real Club Deportivo de La Coruna, S.A.D. |
|---|---|---|
| 48.26% | Владение (%) | 51.74% |
| 2 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 5 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 13 | Нарушения | 9 |
| 3 | Засади | 7 |
| 3 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 6 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол / Испания / Ла Лига31 авг, 06:45
Футбол / Испания / Ла Лига
Granada Club de Futbol, S.A.D.
Real Club Deportivo de La Coruna, S.A.D.
