Числата
Статистика
| Расинг де Ферол | Показател | Granada Club de Futbol, S.A.D. |
|---|---|---|
| 46.67% | Владение (%) | 53.33% |
| 3 | Точни удари | 7 |
| 11 | Неточни удари | 4 |
| 4 | Блокирани удари | 5 |
| 7 | Корнери | 7 |
| 12 | Нарушения | 17 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Расинг де Ферол
Granada Club de Futbol, S.A.D.