Футбол / Испания / Ла Лига14 сеп, 06:33
Футбол / Испания / Ла Лига
| Кордоба | Показател | Malaga Club de Futbol, S.A.D. |
|---|---|---|
| 54% | Владение (%) | 46% |
| 4 | Точни удари | 1 |
| 8 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 1 |
| 19 | Нарушения | 11 |
| 5 | Засади | 1 |
| 6 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Испания / Ла Лига