Футбол / Испания / Ла Лига14 сеп, 06:33
Футбол / Испания / Ла Лига
| Granada Club de Futbol, S.A.D. | Показател | Malaga Club de Futbol, S.A.D. |
|---|---|---|
| 49% | Владение (%) | 51% |
| 6 | Точни удари | 5 |
| 4 | Неточни удари | 6 |
| 2 | Блокирани удари | 2 |
| 5 | Корнери | 7 |
| 17 | Нарушения | 14 |
| 0 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Испания / Ла Лига