Футбол / Испания / Ла Лига14 сеп, 06:33
Футбол / Испания / Ла Лига
| Malaga Club de Futbol, S.A.D. | Показател | КД Мирандес |
|---|---|---|
| 65% | Владение (%) | 35% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 2 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 2 | Корнери | 2 |
| 21 | Нарушения | 23 |
| 0 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Испания / Ла Лига