Числата
Статистика
| Куинс Парк Рейнджърс | Показател | Cardiff City Football Club |
|---|---|---|
| 60% | Владение (%) | 40% |
| 4 | Точни удари | 2 |
| 3 | Неточни удари | 6 |
| 4 | Блокирани удари | 5 |
| 7 | Корнери | 4 |
| 11 | Нарушения | 10 |
| 2 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Куинс Парк Рейнджърс
Cardiff City Football Club