Футбол28 авг, 05:25
Числата
Статистика
| Luton Town Football Club | Показател | Портсмут |
|---|---|---|
| 44% | Владение (%) | 56% |
| 2 | Точни удари | 1 |
| 3 | Неточни удари | 2 |
| 5 | Блокирани удари | 4 |
| 2 | Корнери | 7 |
| 10 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Двубоят
Luton Town Football Club
Портсмут
