Футбол свят / Англия13 сеп, 19:18
Футбол свят / Англия
| Ковънтри | Показател | Суонзи Сити |
|---|---|---|
| 50.02% | Владение (%) | 49.98% |
| 7 | Точни удари | 4 |
| 11 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 14 | Нарушения | 5 |
| 0 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол свят / Англия
Футбол / Англия / Висша лига
Футбол / Англия / Чемпиъншип