Футбол / Англия / Чемпиъншип1 авг, 21:05
Футбол / Англия / Чемпиъншип
| Блекбърн Роувърс | Показател | Суонзи Сити |
|---|---|---|
| 32% | Владение (%) | 68% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 8 |
| 16 | Нарушения | 5 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Футбол / Англия / Чемпиъншип