Футбол / Англия / Чемпиъншип1 авг, 21:05
Футбол / Англия / Чемпиъншип
| Суонзи Сити | Показател | Cardiff City Football Club |
|---|---|---|
| 59.57% | Владение (%) | 40.43% |
| 4 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 1 |
| 2 | Корнери | 5 |
| 15 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Англия / Чемпиъншип